கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் மற்றும் விரத நாட்கள்-2026 in மார்ச் 2026
இந்து நாட்காட்டியின்படி மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படும் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் பொதுவாக கிரஹ பிரவேசம் நடத்தப்படுகிறது. ஜோதிடர்களைக் கலந்தாலோசித்து அல்லது உள்ளூர் மரபுகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இந்த தேதிகள் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.
Graha Pravesham is a sacred Hindu housewarming ceremony conducted to bless a new home and ensure its prosperity. Explore the customs, significance, and spiritual depth of this ancient tradition.
2026 மாதத்தில் எந்தெந்த கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் வருகின்றன என்பதை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. Tamil festivals, timings and significance of Graha Pravesham in 2026. Get Tamil panchangam for 2026 showing nakshatra, tithi.
கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் இன்று
இன்று கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் இல்லை
முந்தைய நாட்கள் தேதி
முந்தைய கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் தேதி- Feb 26, 2026,Thursday From Feb 26, 02:41 AM To Feb 26, 12:11 PM
அடுத்த நாட்கள் தேதி
அடுத்த கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் தேதி- Mar 25, 2026,Wednesday From Mar 25, 06:13 AM To Mar 25, 01:50 PM
| முக்கியமான விரத நாட்கள் | FESTIVAL, EVENTS & VRAT DATES | YEAR |
|---|---|---|
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Jan 25, 2023 - Wednesday | 08:05 PM - 07:12 AM, Jan 26) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Jan 26, 2023 - Thursday | 07:12 AM - 10:28 AM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Jan 27, 2023 - Friday | 09:10 AM - 06:37 PM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Jan 30, 2023 - Monday | 10:15 PM - 07:10 AM, Jan 31) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Feb 01, 2023 - Wednesday | 07:10 AM - 02:01 PM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Feb 08, 2023 - Wednesday | 08:15 PM - 06:23 AM, Feb 09) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Feb 10, 2023 - Friday | 12:18 AM - 07:03 AM, Feb 11) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Feb 11, 2023 - Saturday | 07:03 AM - 09:08 AM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Feb 22, 2023 - Wednesday | 06:54 AM - 03:24 AM, Feb 23) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Feb 23, 2023 - Thursday | 01:33 AM - 03:44 AM, Feb 24) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Mar 01, 2023 - Wednesday | 06:47 AM - 09:52 AM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Mar 08, 2023 - Wednesday | 06:39 AM - 04:20 AM, Mar 09) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Mar 09, 2023 - Thursday | 05:57 AM - 06:37 AM, Mar 10) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Mar 10, 2023 - Friday | 06:37 AM - 09:42 PM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Mar 13, 2023 - Monday | 09:27 PM - 06:33 AM, Mar 14) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Mar 16, 2023 - Thursday | 04:47 AM - 06:29 AM, Mar 17) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Mar 17, 2023 - Friday | 06:29 AM - 02:46 AM, Mar 18) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(May 11, 2023 - Thursday | 11:27 AM - 02:37 PM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(May 15, 2023 - Monday | 09:08 AM - 01:03 AM, May 16) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(May 20, 2023 - Saturday | 09:30 PM - 05:27 AM, May 21) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(May 22, 2023 - Monday | 05:27 AM - 10:37 AM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(May 29, 2023 - Monday | 11:49 AM - 04:29 AM, May 30) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(May 31, 2023 - Wednesday | 06:00 AM - 01:45 PM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Jun 12, 2023 - Monday | 10:34 AM - 05:23 AM, Jun 13) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Nov 17, 2023 - Friday | 01:17 AM - 06:15 AM, Nov 18) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Nov 18, 2023 - Saturday | 06:15 AM - 09:18 AM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Nov 22, 2023 - Wednesday | 06:37 PM - 06:17 AM, Nov 23) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Nov 23, 2023 - Thursday | 06:17 AM - 09:01 PM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Nov 27, 2023 - Monday | 02:45 PM - 06:20 AM, Nov 28) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Nov 29, 2023 - Wednesday | 06:20 AM - 01:59 PM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Dec 06, 2023 - Wednesday | 03:04 AM - 06:25 AM, Dec 07) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Dec 08, 2023 - Friday | 08:54 AM - 06:26 AM, Dec 09) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Dec 09, 2023 - Saturday | 06:26 AM - 06:31 AM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Dec 15, 2023 - Friday | 08:10 AM - 10:30 PM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2023(Dec 21, 2023 - Thursday | 09:37 AM - 10:09 PM) | 2023 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Jan 03, 2024 - Wednesday | 07:14 AM - 02:46 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Feb 12, 2024 - Monday | 02:56 PM - 05:44 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Feb 14, 2024 - Wednesday | 07:01 AM - 10:43 AM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Feb 19, 2024 - Monday | 06:57 AM - 10:33 AM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Feb 26, 2024 - Monday | 06:50 AM - 04:31 AM, Feb 27) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Feb 28, 2024 - Wednesday | 04:18 AM - 06:47 AM, Feb 29) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Feb 29, 2024 - Thursday | 06:47 AM - 10:22 AM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Mar 02, 2024 - Saturday | 02:42 PM - 06:44 AM, Mar 03) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Mar 06, 2024 - Wednesday | 02:52 PM - 04:13 AM, Mar 07) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Mar 11, 2024 - Monday | 10:44 AM - 06:34 AM, Mar 12) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Mar 15, 2024 - Friday | 10:09 PM - 06:29 AM, Mar 16) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Mar 16, 2024 - Saturday | 06:29 AM - 09:38 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Mar 27, 2024 - Wednesday | 06:17 AM - 04:16 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Mar 29, 2024 - Friday | 08:36 PM - 06:13 AM, Mar 30) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Mar 30, 2024 - Saturday | 06:13 AM - 09:13 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Apr 03, 2024 - Wednesday | 06:29 PM - 09:47 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Nov 02, 2024 - Saturday | 05:58 AM - 06:35 AM, Nov 03) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Nov 04, 2024 - Monday | 06:35 AM - 08:04 AM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Nov 07, 2024 - Thursday | 12:34 AM - 06:38 AM, Nov 08) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Nov 08, 2024 - Friday | 06:38 AM - 12:03 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Nov 13, 2024 - Wednesday | 01:01 PM - 03:11 AM, Nov 14) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Nov 16, 2024 - Saturday | 07:28 PM - 06:45 AM, Nov 17) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Nov 18, 2024 - Monday | 06:46 AM - 03:49 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Nov 25, 2024 - Monday | 06:52 AM - 01:24 AM, Nov 26) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Dec 05, 2024 - Thursday | 12:49 PM - 05:26 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Dec 11, 2024 - Wednesday | 07:04 AM - 11:48 AM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2024(Dec 25, 2024 - Wednesday | 07:12 AM - 03:22 PM) | 2024 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Feb 06, 2025 - Thursday | Feb 6, 10:53 PM - Feb 7, 07:06 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Feb 07, 2025 - Friday | Feb 07:06 AM - Feb 8, 07:05 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Feb 08, 2025 - Saturday | Feb 8, 07:05 AM - Feb 8, 06:07 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Feb 14, 2025 - Friday | Feb 14, 11:09 PM - Feb 15, 06:59 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Feb 15, 2025 - Saturday | Feb 15, 06:59 AM - Feb 15, 11:52 PM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Feb 17, 2025 - Monday | Feb 17, 06:58 AM - Feb 18, 04:53 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Mar 01, 2025 - Saturday | Mar 1, 11:22 AM - Mar 2, 06:45 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Mar 05, 2025 - Wednesday | Mar 5, 01:08 AM - Mar 6, 06:41 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Mar 06, 2025 - Thursday | Mar 6, 06:41 AM - Mar 6, 10:50 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Mar 14, 2025 - Friday | Mar 14, 12:23 PM - Mar 15, 06:31 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Mar 15, 2025 - Saturday | Mar 15, 6:31 AM - Mar 15, 08:54 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Apr 30, 2025 - Wednesday | Apr 30, 05:41 AM - Apr 30, 02:12 PM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 01, 2025 - Thursday | May 1, 11:23 AM - May 1, 02:21 PM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 07, 2025 - Wednesday | May 7, 06:17 PM - May 8, 05:35 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 08, 2025 - Thursday | May 8, 05:35 AM - May 8, 12:29 PM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 09, 2025 - Friday | May 9, 12:09 AM - May 10, 05:33 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 10, 2025 - Saturday | May 10, 05:33 AM - May 10, 05:29 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 14, 2025 - Wednesday | May 14, 05:31 AM - May 14, 11:47 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 17, 2025 - Saturday | May 17, 05:44 PM - May 18, 05:29 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 22, 2025 - Thursday | May 22, 05:47 PM - May 23, 05:26 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 23, 2025 - Friday | May 23, 05:26 AM - May 23, 10:29 PM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(May 28, 2025 - Wednesday | May 28, 05:25 AM - May 29, 12:29 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Jun 04, 2025 - Wednesday | Jun 4, 11:54 PM - Jun 5, 03:35 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Jun 06, 2025 - Friday | Jun 6, 06:34 AM - Jun 7, 04:47 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Oct 23, 2025 - Thursday | Oct 23, 04:51 AM - Oct 24, 06:27 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Oct 24, 2025 - Friday | Oct 24, 06:27 AM - Oct 25, 09:23 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Oct 29, 2025 - Wednesday | Oct 29, 06:31 AM - Oct 29, 09:23 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Nov 03, 2025 - Monday | Nov 3, 06:34 AM - Nov 4, 02:05 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Nov 06, 2025 - Thursday | Nov 6, 03:28 AM - Nov 7, 06:37 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Nov 07, 2025 - Friday | Nov 7, 06:37 AM - Nov 8, 06:38 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Nov 08, 2025 - Saturday | Nov 8, 06:38 AM - Nov 8, 07:32 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Nov 14, 2025 - Friday | Nov 14, 09:20 PM - Nov 15, 06:44 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Nov 15, 2025 - Saturday | Nov 15, 06:44 AM - Nov 15, 11:34 PM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Nov 24, 2025 - Monday | Nov 24, 09:53 PM - Nov 25, 06:52 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Nov 29, 2025 - Saturday | Nov 29, 02:22 AM - Nov 30, 06:56 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Dec 01, 2025 - Monday | Dec 1, 06:56 AM - Dec 1, 07:01 PM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Dec 05, 2025 - Friday | Dec 5, 06:59 AM - Dec 6, 07:00 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2025(Dec 06, 2025 - Saturday | Dec 6, 07:00 AM - Dec 6, 08:48 AM) | 2025 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Jan 01, 2026 - Thursday | Jan 1, 06:34 AM - Jan 1, 10:22 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Jan 02, 2026 - Friday | Jan 2, 06:54 PM - Jan 2, 08:04 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Jan 23, 2026 - Friday | Jan 23, 02:32 PM - Jan 24, 01:46 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Jan 28, 2026 - Wednesday | Jan 28, 09:26 AM - Jan 29, 01:55 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Feb 19, 2026 - Thursday | Feb 19, 08:51 PM - Feb 20, 02:38 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Feb 26, 2026 - Thursday | Feb 26, 02:41 AM - Feb 26, 12:11 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Mar 25, 2026 - Wednesday | Mar 25, 06:13 AM - Mar 25, 01:50 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Apr 01, 2026 - Wednesday | Apr 1, 07:06 AM - Apr 1, 04:17 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Apr 20, 2026 - Monday | Apr 20, 05:57 AM - Apr 20, 07:28 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Apr 21, 2026 - Tuesday | Apr 21, 04:15 AM - Apr 21, 05:56 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Apr 30, 2026 - Thursday | Apr 30, 09:13 PM - May 1, 02:16 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(May 18, 2026 - Monday | May 18, 05:46 AM - May 19, 05:46 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(May 25, 2026 - Monday | May 25, 05:45 AM - May 26, 04:08 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(May 27, 2026 - Wednesday | May 27, 05:56 AM - May 27, 06:22 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(May 28, 2026 - Thursday | May 28, 07:57 AM - May 28, 08:08 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Jun 24, 2026 - Wednesday | Jun 24, 05:48 AM - Jun 24, 01:59 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Jun 26, 2026 - Friday | Jun 26, 10:22 PM - Jun 27, 05:48 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Jul 20, 2026 - Monday | Jul 20, 07:09 PM - Jul 21, 04:03 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Jul 24, 2026 - Friday | Jul 24, 01:42 AM - Jul 25, 04:36 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Jul 29, 2026 - Wednesday | Jul 29, 05:57 AM - Jul 29, 03:37 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Aug 15, 2026 - Saturday | Aug 15, 03:42 AM - Aug 15, 06:00 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Aug 17, 2026 - Monday | Aug 17, 06:00 AM - Aug 17, 05:00 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Sep 14, 2026 - Monday | Sep 14, 06:01 AM - Sep 14, 07:07 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Sep 17, 2026 - Thursday | Sep 17, 10:48 AM - Sep 17, 07:53 PM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Sep 21, 2026 - Monday | Sep 21, 06:01 AM - Sep 22, 06:01 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Oct 15, 2026 - Thursday | Oct 15, 01:13 AM - Oct 15, 04:03 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Oct 23, 2026 - Friday | Oct 23, 09:03 PM - Oct 24, 06:04 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Nov 11, 2026 - Wednesday | Nov 11, 06:09 AM - Nov 11, 11:38 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Nov 20, 2026 - Friday | Nov 20, 06:56 AM - Nov 21, 06:13 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Dec 12, 2026 - Saturday | Dec 12, 03:04 AM - Dec 12, 06:25 AM) | 2026 |
| கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் நாட்கள் | Graha Pravesham 2026(Dec 23, 2026 - Wednesday | Dec 23, 10:47 AM - Dec 24, 04:53 AM) | 2026 |
Graha Pravesham refers to a traditional Hindu housewarming ceremony conducted before moving into a new home. This auspicious ritual is performed to seek the blessings of the deities, ward off negative energies, and ensure the prosperity and well-being of the household. Graha Pravesham is typically performed on specific dates that are considered highly auspicious.
Graha Pravesham is an age-old Hindu tradition that holds deep spiritual and cultural significance. It is performed to invoke divine blessings and ensure harmony, peace, and prosperity in the new home. This ceremony is conducted with great devotion and adherence to customs and rituals.
Significance and Observance:
Here are the key aspects of Graha Pravesham:
Auspicious Dates: Graha Pravesham is typically conducted on specific dates that are considered highly auspicious according to the Hindu calendar. These dates are carefully chosen by consulting astrologers or following local traditions.
Types of Pravesham: There are three main types of Graha Pravesham:
Nava Graha Pravesham: Performed when a house is built anew or renovated.
Apoorva Graha Pravesham: Conducted when entering a newly constructed house for the first time.
Sapoorva Graha Pravesham: Conducted when re-entering a house after returning from a long journey or after a prolonged absence.
Rituals and Customs: The ceremony involves various rituals, including purification of the house, offering prayers to deities, lighting lamps, breaking a coconut, and sprinkling holy water (Ganga jal) in different parts of the house.
Vastu Shastra: Vastu Shastra principles are often considered when performing Graha Pravesham to ensure the alignment and layout of the house are in harmony with cosmic energies.
Prayers and Mantras: Priests or family members recite Vedic mantras and prayers to invoke the blessings of deities and seek protection from negative energies.
Offerings and Prasad: Offerings of fruits, sweets, and other auspicious items are made to deities, and prasad (blessed food) is distributed to those present.
Guests and Community: Graha Pravesham is often attended by family members, friends, and members of the community who offer their best wishes and blessings to the new homeowners.
Blessings and Well-Being: The main objective of Graha Pravesham is to ensure the well-being, prosperity, and happiness of the residents. It is also believed to purify the house of any negative influences.
Graha Pravesham is a cherished tradition that underscores the importance of spirituality and cultural values in the lives of Hindus. It signifies the beginning of a new chapter in the lives of the homeowners, marked by divine blessings and positive energies.
கிரஹ பிரவேசம் என்பது ஒரு புதிய வீட்டிற்குச் செல்வதற்கு முன் நடத்தப்படும் பாரம்பரிய இந்து இல்லறம் விழாவைக் குறிக்கிறது. தெய்வங்களின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறவும், எதிர்மறை ஆற்றல்களைத் தடுக்கவும், குடும்பத்தின் செழிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதிப்படுத்தவும் இந்த மங்கள சடங்கு செய்யப்படுகிறது. கிரஹ பிரவேசம் பொதுவாக மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படும் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் செய்யப்படுகிறது.
