பிரதோஷம் நாட்கள் மற்றும் விரத நாட்கள்-2026 in மார்ச் 2026
பிரதோச விரதம் சைவ மக்களால் கடைப்பிடிக்கப்படும் சிவ விரதங்களில் ஒன்று. இது ஒவ்வொரு மாதமும் வளர்பிறை, தேய்பிறை ஆகிய இரண்டு பட்சங்களிலும் வருகின்ற திரயோதசித் திதியில் சூரியன் மறைவதற்கு முன் மூன்றேமுக்கால் நாழிகையும், பின் மூன்றேமுக்கால் நாழிகையும் உள்ள பிரதோசகாலத்திற் சிவபெருமானை குறித்து அநுட்டிக்கப்படும் விரதமாகும்.
Pradosham, a revered Hindu observance, is a time when devotees seek the divine blessings of Lord Shiva. Discover the significance, rituals, and spiritual importance of this bi-monthly sacred event.
2026 மாதத்தில் எந்தெந்த பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் வருகின்றன என்பதை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. Tamil festivals, timings and significance of Pradosham in 2026. Get Tamil panchangam for 2026 showing nakshatra, tithi.
பிரதோஷம் நாட்கள் இன்று
இன்று பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் இல்லை
முந்தைய நாட்கள் தேதி
முந்தைய பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் தேதி- Mar 16, 2026,Monday From 09:40 AM, Mar 16 To 09:23 AM, Mar 17
அடுத்த நாட்கள் தேதி
அடுத்த பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் தேதி- Mar 30, 2026,Monday From 07:09 AM, Mar 30 To 06:55 AM, Mar 31
| முக்கியமான விரத நாட்கள் | FESTIVAL, EVENTS & VRAT DATES | YEAR |
|---|---|---|
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Jan 04, 2023 - Wednesday | 10:01 AM, Jan 03 - 12:00 AM, Jan 05) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Jan 19, 2023 - Thursday | 01:18 PM, Jan 19 - 09:59 AM, Jan 20) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Feb 02, 2023 - Thursday | 04:26 PM, Feb 02 - 06:57 PM, Feb 03) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Feb 18, 2023 - Saturday | 11:36 PM, Feb 17 - 08:02 PM, Feb 18) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Mar 04, 2023 - Saturday | 1:43 AM, Mar 04 - 02:07 PM, Mar 05) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Mar 19, 2023 - Sunday | 08:07 AM, Mar 19 - 04:55 AM, Mar 20) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Apr 03, 2023 - Monday | 06:24 AM, Apr 03 - 08:05 AM, Apr 04) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Apr 17, 2023 - Monday | 03:46 PM, Apr 17 - 01:27 PM, Apr 18) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(May 03, 2023 - Wednesday | 11:17 PM, May 02 - 11:49 PM, May 03) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(May 17, 2023 - Wednesday | 11:36 PM, May 16 - 10:28 PM, May 17) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Jun 01, 2023 - Thursday | 01:39 PM, Jun 01 - 12:48 PM, Jun 02) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Jun 15, 2023 - Thursday | 08:32 AM, Jun 15 - 08:39 AM, Jun 16) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Jul 01, 2023 - Saturday | 01:16 AM, Jul 01 - 11:07 PM, Jul 01) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Jul 30, 2023 - Sunday | 10:34 AM, Jul 30 - 07:26 AM, Jul 31) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Aug 13, 2023 - Sunday | 08:19 AM, Aug 13 - 10:25 AM, Aug 14) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Aug 28, 2023 - Monday | 06:22 PM, Aug 28 - 02:47 PM, Aug 29) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Sep 12, 2023 - Tuesday | 11:52 PM, Sep 11 - 02:21 AM, Sep 13) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Sep 27, 2023 - Wednesday | 01:45 AM, Sep 27 - 10:18 PM, Sep 27) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Oct 11, 2023 - Wednesday | 05:37 PM, Oct 11 - 07:53 PM, Oct 12) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Oct 26, 2023 - Thursday | 09:44 AM, Oct 26 - 06:56 AM, Oct 27) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Nov 10, 2023 - Friday | 07:13 AM, Dec 10 - 07:10 AM, Dec 11) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Nov 24, 2023 - Friday | 07:06 PM, Nov 24 - 05:22 PM, Nov 25) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2023(Dec 24, 2023 - Sunday | 06:24 AM, Dec 24 - 05:54 AM, Dec 25) | 2023 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Jan 09, 2024 - Tuesday | 11:58 PM, Jan 08 - 10:24 PM, Jan 09) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Jan 23, 2024 - Tuesday | 07:51 PM, Jan 22 - 08:39 PM, Jan 23) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Feb 07, 2024 - Wednesday | 02:02 PM, Feb 07 - 11:17 AM, Feb 08) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Feb 21, 2024 - Wednesday | 11:27 AM, Feb 21 - 01:21 PM, Feb 22) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Mar 08, 2024 - Friday | 01:19 AM, Mar 08 - 09:57 PM, Mar 08) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Mar 22, 2024 - Friday | 04:44 AM, Mar 22 - 07:17 AM, Mar 23) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Apr 06, 2024 - Saturday | 10:19 AM, Apr 06 - 06:53 AM, Apr 07) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Apr 21, 2024 - Sunday | 10:41 PM, Apr 20 - 01:11 AM, Apr 22) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(May 05, 2024 - Sunday | 05:41 PM, May 05 - 02:40 PM, May 06) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(May 20, 2024 - Monday | 03:58 PM, May 20 - 05:39 PM, May 21) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Jun 04, 2024 - Tuesday | 12:18 AM, Jun 04 - 10:01 PM, Jun 04) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Jun 19, 2024 - Wednesday | 07:28 AM, Jun 19 - 07:49 AM, Jun 20) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Jul 03, 2024 - Wednesday | 07:10 AM, Jul 03 - 05:54 AM, Jul 04) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Jul 18, 2024 - Thursday | 08:44 PM, Jul 18 - 07:41 PM, Jul 19) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Aug 01, 2024 - Thursday | 03:28 PM, Aug 01 - 03:26 PM, Aug 02) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Aug 17, 2024 - Saturday | 08:05 AM, Aug 17 - 05:51 AM, Aug 18) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Aug 31, 2024 - Saturday | 02:25 AM, Aug 31 - 03:40 AM, Sep 01) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Sep 15, 2024 - Sunday | 06:12 PM, Sep 15 - 03:10 PM, Sep 16) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Sep 29, 2024 - Sunday | 04:47 PM, Sep 29 - 07:06 PM, Sep 30) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Oct 15, 2024 - Tuesday | 03:42 AM, Oct 15 - 12:19 AM, Oct 16) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Oct 29, 2024 - Tuesday | 10:31 AM, Oct 29 - 01:15 PM, Oct 30) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Nov 13, 2024 - Wednesday | 01:01 PM, Nov 13 - 09:43 AM, Nov 14) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Nov 28, 2024 - Thursday | 06:23 AM, Nov 28 - 08:39 AM, Nov 29) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Dec 13, 2024 - Friday | 10:26 PM, Dec 12 - 07:40 PM, Dec 13) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2024(Dec 28, 2024 - Saturday | 02:26 AM, Dec 28 - 03:32 AM, Dec 29) | 2024 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Jan 11, 2025 - Saturday | 08:21 AM, Jan 11 - 06:33 AM, Jan 12) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Jan 27, 2025 - Monday | 8:54 PM, Jan 26 - 8:34 PM, Jan 27) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Feb 10, 2025 - Monday | 7:25 PM, Feb 9 - 6:57 PM, Feb 10) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Feb 25, 2025 - Tuesday | 12:47 PM, Feb 25 - 11:08 PM, Feb 26) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Mar 11, 2025 - Tuesday | 8:13 AM, Mar 11 - 9:11 AM, Mar 12) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Mar 27, 2025 - Thursday | 01:42 AM, Mar 27 - 11:03 PM, Mar 27) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Apr 10, 2025 - Thursday | 10:55 PM, Apr 09 - 01:00 AM, Apr 11) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Apr 25, 2025 - Friday | 11:44 AM, Apr 25 - 08:27 AM, Apr 26) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(May 10, 2025 - Saturday | 02:56 PM, May 09 - 05:29 PM, May 10) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(May 24, 2025 - Saturday | 07:20 PM, May 24 - 03:51 PM, May 25) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Jun 08, 2025 - Sunday | 07:17 AM, Jun 08 - 09:35 AM, Jun 09) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Jun 23, 2025 - Monday | 01:21 AM, Jun 23 - 10:09 PM, Jun 23) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Jul 08, 2025 - Tuesday | 11:10 PM, Jul 07 - 12:38 AM, Jul 09) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Jul 22, 2025 - Tuesday | 07:05 AM, Jul 22 - 04:39 AM, Jul 23) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Aug 06, 2025 - Wednesday | 02:08 PM, Aug 06 - 02:27 PM, Aug 07) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Aug 20, 2025 - Wednesday | 01:58 PM, Aug 20 - 12:44 PM, Aug 21) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Sep 05, 2025 - Friday | 04:08 AM, Sep 05 - 03:12 AM, Sep 06) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Sep 19, 2025 - Friday | 11:24 PM, Sep 18 - 11:36 PM, Sep 19) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Oct 04, 2025 - Saturday | 05:09 PM, Oct 04 - 03:03 PM, Oct 05) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Oct 18, 2025 - Saturday | 12:18 PM, Oct 18 - 01:51 PM, Oct 19) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Nov 03, 2025 - Monday | 05:07 AM, Nov 03 - 02:05 AM, Nov 04) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Nov 17, 2025 - Monday | 04:47 AM, Nov 17 - 07:12 AM, Nov 18) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Dec 02, 2025 - Tuesday | 03:57 PM, Dec 02 - 12:25 PM, Dec 03) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2025(Dec 17, 2025 - Wednesday | 11:57 PM, Dec 16 - 02:32 AM, Dec 18) | 2025 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Jan 01, 2026 - Thursday | 01:47 AM, Jan 01 - 10:22 PM, Jan 01) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Jan 16, 2026 - Friday | 08:16 PM, Jan 15 - 10:21 PM, Jan 16) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Jan 30, 2026 - Friday | 11:09 AM, Jan 30 - 08:25 AM, Jan 31) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Feb 14, 2026 - Saturday | 04:01 PM, Feb 14 - 05:04 PM, Feb 15) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Mar 01, 2026 - Sunday | 08:43 PM, Feb 28 - 07:09 PM, Mar 01) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Mar 16, 2026 - Monday | 09:40 AM, Mar 16 - 09:23 AM, Mar 17) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Mar 30, 2026 - Monday | 07:09 AM, Mar 30 - 06:55 AM, Mar 31) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Apr 15, 2026 - Wednesday | 12:12 AM, Apr 15 - 10:31 PM, Apr 15) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Apr 28, 2026 - Tuesday | 06:51 PM, Apr 28 - 07:51 PM, Apr 29) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(May 14, 2026 - Thursday | 11:20 AM, May 14 - 08:31 AM, May 15) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(May 28, 2026 - Thursday | 07:56 AM, May 28 - 09:50 AM, May 29) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Jun 12, 2026 - Friday | 07:36 PM, Jun 12 - 04:07 PM, Jun 13) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Jun 27, 2026 - Saturday | 10:22 PM, Jun 26 - 12:43 AM, Jun 28) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Jul 12, 2026 - Sunday | 02:04 AM, Jul 12 - 10:29 PM, Jul 12) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Jul 26, 2026 - Sunday | 01:57 PM, Jul 26 - 04:14 PM, Jul 27) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Aug 10, 2026 - Monday | 08:00 AM, Aug 10 - 04:54 AM, Aug 11) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Aug 25, 2026 - Tuesday | 06:20 AM, Aug 25 - 07:59 AM, Aug 26) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Sep 08, 2026 - Tuesday | 02:42 PM, Sep 08 - 12:30 PM, Sep 09) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Sep 24, 2026 - Thursday | 10:50 PM, Sep 23 - 11:18 PM, Sep 24) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Oct 08, 2026 - Thursday | 11:16 PM, Oct 07 - 10:15 PM, Oct 08) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Oct 23, 2026 - Friday | 02:35 PM, Oct 23 - 01:36 PM, Oct 24) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Nov 06, 2026 - Friday | 10:30 AM, Nov 06 - 10:47 AM, Nov 07) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Nov 22, 2026 - Sunday | 04:56 AM, Nov 22 - 02:36 AM, Nov 23) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Dec 06, 2026 - Sunday | 12:51 AM, Dec 06 - 02:22 AM, Dec 07) | 2026 |
| பிரதோஷம் நாட்கள் நாட்கள் | Pradosham 2026(Dec 21, 2026 - Monday | 05:36 PM, Dec 21 - 02:23 PM, Dec 22) | 2026 |
Pradosham is a sacred Hindu observance and worship ritual that occurs twice every lunar month, specifically during the 13th day of the bright fortnight (waxing moon) and the 13th day of the dark fortnight (waning moon). It is dedicated to Lord Shiva and is considered highly auspicious by Shaivite devotees.
Pradosham is a deeply significant and spiritually charged Hindu ritual celebrated twice a month in reverence to Lord Shiva, the god of destruction and transformation in the Hindu pantheon. The term "Pradosham" is derived from the Sanskrit words "pra" (removal) and "dosha" (sins or negative influences). It is believed that observing Pradosham helps remove sins and negative karma, bestows divine blessings, and grants spiritual progress.
Significance and Observance:
The Pradosham falls on the 13th day of both the waxing moon (Shukla Paksha Pradosham) and the waning moon (Krishna Paksha Pradosham) in the Hindu lunar calendar. Devotees gather at temples dedicated to Lord Shiva to participate in this ritual. The primary significance of Pradosham includes:
Removal of Obstacles: Pradosham is considered an opportune time for seeking the removal of obstacles, negative influences, and past sins. It is believed that sincere prayers during Pradosham can lead to the eradication of karmic baggage.
Blessings of Lord Shiva: Lord Shiva is believed to be especially benevolent during Pradosham, and devotees seek his blessings for health, prosperity, and spiritual well-being.
Rituals and Puja: The Pradosham observance involves elaborate rituals and a special puja (prayer) dedicated to Lord Shiva. This includes offerings of bilva leaves, milk, sandalwood paste, and other sacred items. The Rudra Abhishekam, a bathing ritual of the Shiva Linga with various substances, is also performed.
Fasting and Worship: Devotees often fast on Pradosham and break their fast after the evening puja. Special hymns and devotional songs dedicated to Lord Shiva are chanted.
Participation in Temples: Pradosham is usually observed at Shiva temples, where priests lead the rituals and devotees actively participate by offering prayers, flowers, and oil lamps.
Meditation and Spiritual Reflection: Besides temple celebrations, some devotees choose to meditate, reflect, and seek spiritual insights during this auspicious time.
Pradosham is not only a religious observance but also a spiritual opportunity for devotees to connect with the divine, cleanse their souls, and seek the grace of Lord Shiva. It is a time of devotion, introspection, and the pursuit of spiritual growth.
பிரதோஷம் என்பது ஒரு புனிதமான இந்து அனுசரிப்பு மற்றும் வழிபாட்டு சடங்காகும், இது ஒவ்வொரு சந்திர மாதத்திற்கும் இரண்டு முறை நிகழ்கிறது, குறிப்பாக பிரகாசமான பதினைந்து நாட்களில் (வளர்ந்து வரும் நிலவு) 13 வது நாள் மற்றும் இருண்ட பதினைந்து நாட்களில் (குறைந்து வரும் நிலவு). இது சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சைவ பக்தர்களால் மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது.
பிரதோஷம் என்பது ஆழமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் ஆன்மீக ரீதியில் உள்ள இந்து சமயச் சடங்கு, இது இந்து சமய சமயங்களில் அழிவு மற்றும் மாற்றத்தின் கடவுளான சிவபெருமானை வணங்கும் வகையில் மாதம் இருமுறை கொண்டாடப்படுகிறது. "பிரதோஷம்" என்ற சொல் சமஸ்கிருத வார்த்தைகளான "பிர" (அகற்றுதல்) மற்றும் "தோஷம்" (பாவங்கள் அல்லது எதிர்மறை தாக்கங்கள்) ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டது. பிரதோஷத்தைக் கடைப்பிடிப்பது பாவங்கள் மற்றும் எதிர்மறை கர்மாக்களை அகற்ற உதவுகிறது, தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களை அளிக்கிறது மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை வழங்குகிறது என்று நம்பப்படுகிறது.
முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
இந்து சந்திர நாட்காட்டியில் வளர்பிறை சந்திரன் (சுக்ல பக்ஷ பிரதோஷம்) மற்றும் குறைந்து வரும் சந்திரன் (கிருஷ்ண பக்ஷ பிரதோஷம்) இரண்டின் 13வது நாளில் பிரதோஷம் வருகிறது. இந்த சடங்கில் பங்கேற்பதற்காக பக்தர்கள் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோவில்களில் கூடுகிறார்கள். பிரதோஷத்தின் முதன்மை முக்கியத்துவம் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது:
தடைகள் நீக்கம்: பிரதோஷம் தடைகள், எதிர்மறை தாக்கங்கள் மற்றும் கடந்தகால பாவங்களை நீக்குவதற்கு ஏற்ற காலமாக கருதப்படுகிறது. பிரதோஷத்தின் போது நேர்மையான பிரார்த்தனை கர்ம சாமான்களை ஒழிக்க வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
சிவபெருமானின் ஆசீர்வாதங்கள்: பிரதோஷத்தின் போது சிவபெருமான் குறிப்பாக நன்மை செய்வார் என்று நம்பப்படுகிறது, மேலும் பக்தர்கள் ஆரோக்கியம், செழிப்பு மற்றும் ஆன்மீக நல்வாழ்வுக்காக அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை நாடுகிறார்கள்.
சடங்குகள் மற்றும் பூஜை: பிரதோஷம் அனுசரிப்பு விரிவான சடங்குகள் மற்றும் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பூஜை (பிரார்த்தனை) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இதில் பில்வ இலைகள், பால், சந்தனப் பச்சரிசி மற்றும் பிற புனிதப் பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும். ருத்ர அபிஷேகம், சிவலிங்கத்திற்கு பல்வேறு திரவியங்களைக் கொண்டு நீராடும் சடங்கும் செய்யப்படுகிறது.
விரதம் மற்றும் வழிபாடு: பக்தர்கள் பெரும்பாலும் பிரதோஷத்தில் விரதம் இருந்து மாலை பூஜைக்குப் பிறகு தங்கள் விரதத்தைக் கைவிடுவார்கள். சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சிறப்புப் பாடல்கள் மற்றும் பக்தி பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன.
கோவில்களில் பங்கேற்பு: பிரதோஷம் பொதுவாக சிவன் கோவில்களில் அனுசரிக்கப்படுகிறது, அங்கு பூசாரிகள் சடங்குகளை வழிநடத்துகிறார்கள் மற்றும் பக்தர்கள் பிரார்த்தனைகள், பூக்கள் மற்றும் எண்ணெய் விளக்குகளை வழங்குவதன் மூலம் தீவிரமாக பங்கேற்கின்றனர்.
தியானம் மற்றும் ஆன்மீக பிரதிபலிப்பு: கோவில் கொண்டாட்டங்கள் தவிர, சில பக்தர்கள் இந்த புனிதமான நேரத்தில் தியானம் செய்யவும், சிந்திக்கவும், ஆன்மீக நுண்ணறிவுகளை தேடவும் தேர்வு செய்கிறார்கள்.
பிரதோஷம் என்பது ஒரு மத அனுசரிப்பு மட்டுமல்ல, பக்தர்கள் தெய்வீகத்துடன் இணைவதற்கும், தங்கள் ஆன்மாக்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கும், சிவபெருமானின் அருளைப் பெறுவதற்கும் ஒரு ஆன்மீக வாய்ப்பாகும். இது பக்தி, சுயபரிசோதனை மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான நேரம்.
